Komatsu Spare Parts
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU SPARE PART SYSTEM
List View | Image View | ||||
No | Part No | Part Name | Quantity | Options |
---|---|---|---|---|
1 | 234-23-31110 | CAGE | 2 | SN: 12019-UP |
2 | 01010-81645 | BOLT | 20 | SN: .-UP |
![]() |
BOLT | 20 | SN: 12019-. | |
3 | 01010-81650 | BOLT | 4 | SN: .-UP |
![]() |
BOLT | 4 | SN: 12019-. | |
4 | 01643-31645 | WASHER | 24 | SN: 12019-UP |
5 | 234-23-31180 | COVER | 2 | SN: 12019-UP |
6 | 01010-81016 | BOLT | 14 | SN: .-UP |
![]() |
BOLT | 14 | SN: 12019-. | |
7 | 01643-31032 | WASHER | 14 | SN: 12019-UP |
8 | 234-23-31160 | BEARING | 2 | SN: 12019-UP |
9 | 234-23-31130 | SPACER (K7) | 2 | SN: 12019-UP |
10 | 07000-12110 | O-RING (K7) | 2 | SN: 12019-UP |
11 | 234-23-31170 | SEAL,OIL (K7) | 2 | SN: 12019-UP |
12 | 234-23-31121 | SHAFT | 2 | SN: 12019-UP |
13 | 234-23-31150 | DRUM | 2 | SN: 12019-UP |
14 | 01010-81020 | BOLT | 10 | SN: .-UP |
01010-51020 | BOLT | 10 | SN: 12019-. | |
15 | 23F-23-11120 | BOLT | 20 | SN: 12019-UP |
16 | 234-23-13210 | NUT | 20 | SN: 12019-UP |
17 | 234-23-31140 | COLLAR | 2 | SN: 12019-UP |
18 | 07000-15500 | O-RING (K7) | 2 | SN: 12019-UP |
19 | 234-25-31190 | SPROCKET | 2 | SN: 12019-UP |
20 | 234-25-31250 | SPACER | 2 | SN: 12019-UP |
21 | 06002-32218 | BEARING | 2 | SN: 12019-UP |
22 | 01531-09016 | NUT | 2 | SN: 12019-UP |
23 | 01659-09018 | WASHER | 2 | SN: 12019-UP |
24 | 234-25-31260 | CAGE | 2 | SN: 12019-UP |
25 | 07000-15200 | O-RING (K7) | 2 | SN: 12019-UP |
![]() |
SHIM¤ 0.1MM | 4 | SN: 12019-UP | |
![]() |
SHIM¤ 0.2MM | 8 | SN: 12019-UP | |
![]() |
SHIM¤ 0.5MM | 4 | SN: 12019-UP | |
27 | 234-25-31370 | CAGE | 2 | SN: 12019-UP |
28 | 01010-81670 | BOLT | 12 | SN: .-UP |
01010-51670 | BOLT | 12 | SN: 12019-. | |
29 | 01643-31645 | WASHER | 12 | SN: 12019-UP |
30 | 07000-15180 | O-RING (K7) | 2 | SN: 12019-UP |
234-25-31420 | PIN,COTTER | 2 | SN: 12019-UP |