Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 566-61-45410 | HOSE | 1 | SN: 5001-5999 |
2 | 07000-22060 | O-RING | 2 | SN: 5001-5999 |
3 | 07371-32076 | FLANGE,SPLIT | 4 | SN: 5001-5999 |
4 | 07372-21240 | BOLT | 8 | SN: 5001-5999 |
5 | 01643-51232 | WASHER | 8 | SN: 5001-5999 |
6 | 566-61-45191 | TUBE | 1 | SN: 5001-5999 |
7 | 561-61-6F211 | TUBE | 1 | SN: 5485-5999 |
566-61-6F210 | TUBE | 1 | SN: 5001-5484 | |
8 | 287-35-11470 | PLUG | 1 | SN: 5001-5999 |
9 | 07000-F2060 | O-RING | 1 | SN: .-5999 |
![]() |
O-RING | 1 | SN: 5001-. | |
10 | 01010-81240 | BOLT | 4 | SN: 5001-5999 |
11 | 01643-51232 | WASHER | 4 | SN: 5001-5999 |
12 | 07260-25822 | HOSE | 2 | SN: 5001-5999 |
13 | 205-09-61120 | CLAMP | 8 | SN: 5001-5999 |
14 | 566-61-6F221 | TUBE | 2 | SN: 5485-5999 |
566-61-6F220 | TUBE | 2 | SN: 5001-5484 | |
15 | 07042-20108 | PLUG | 2 | SN: 5001-5999 |
16 | 07000-F2060 | O-RING | 2 | SN: .-5999 |
![]() |
O-RING | 2 | SN: 5001-. | |
17 | 01010-81240 | BOLT | 8 | SN: 5001-5999 |
18 | 01643-51232 | WASHER | 8 | SN: 5001-5999 |
19 | 566-61-6F241 | TUBE | 1 | SN: 5485-5999 |
566-61-6F240 | TUBE | 1 | SN: 5001-5484 | |
20 | 566-61-6E450 | TUBE | 1 | SN: .-5999 |
566-61-45420 | TUBE | 1 | SN: 5001-. | |
07260-25822 | HOSE | 1 | SN: .-5999 | |
07289-00080 | CLAMP | 4 | SN: .-5999 | |
566-61-6E460 | TUBE | 1 | SN: .-5999 | |
21 | 07042-20108 | PLUG | 1 | SN: 5001-5999 |
22 | 07000-F2060 | O-RING | 1 | SN: .-5999 |
![]() |
O-RING | 1 | SN: 5001-. | |
23 | 07372-21245 | BOLT | 4 | SN: 5001-5999 |
24 | 01643-51232 | WASHER | 4 | SN: 5001-5999 |
25 | 07000-22060 | O-RING | 1 | SN: 5001-5999 |
26 | 01011-81215 | BOLT | 4 | SN: 5001-5999 |
27 | 01643-51232 | WASHER | 4 | SN: 5001-5999 |
28 | 566-61-45522 | BRACKET | 1 | SN: 5001-5999 |
29 | 01010-81235 | BOLT | 4 | SN: 5001-5999 |
30 | 01643-31232 | WASHER | 4 | SN: 5001-5999 |
31 | 566-61-6F550 | BRACKET | 1 | SN: 5001-5999 |
32 | 01010-81225 | BOLT | 2 | SN: 5001-5999 |
33 | 01643-31232 | WASHER | 2 | SN: 5001-5999 |
34 | 566-61-6F420 | BRACKET | 1 | SN: 5001-5999 |
35 | 566-61-6F431 | BRACKET | 1 | SN: .-5999 |
566-61-6F430 | BRACKET | 1 | SN: 5001-. | |
36 | 566-61-6F451 | BRACKET | 1 | SN: .-5999 |
566-61-6F450 | BRACKET | 1 | SN: 5001-. | |
37 | 566-61-6F440 | BRACKET | 1 | SN: 5001-5999 |
38 | 01010-81230 | BOLT | 4 | SN: 5001-5999 |
39 | 01643-31232 | WASHER | 8 | SN: 5001-5999 |
40 | 07283-26155 | CLIP | 7 | SN: 5001-5999 |
41 | 01599-01011 | NUT | 14 | SN: 5001-5999 |
42 | 01643-31032 | WASHER | 12 | SN: 5001-5999 |
43 | 566-61-6E570 | PLATE | 1 | SN: .-5999 |
44 | 01010-81230 | BOLT | 2 | SN: .-5999 |
45 | 01643-31232 | WASHER | 2 | SN: .-5999 |
46 | 07283-36155 | CLIP | 1 | SN: .-5999 |
47 | 01597-01009 | NUT | 2 | SN: .-5999 |
48 | 01643-31032 | WASHER | 2 | SN: .-5999 |