Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 568-63-22141 | CYLINDER | 1 | SN: 1002-1054 |
2 | 568-63-22130 | HEAD | 1 | SN: 1002-1054 |
3 | 568-63-22190 | BUSHING | 1 | SN: 1002-1054 |
4 | 568-63-22180 | PACKING | 1 | SN: 1002-1054 |
5 | 07000-15250 | O-RING | 1 | SN: 1002-1054 |
6 | 07001-05250 | RING | 1 | SN: 1002-1054 |
7 | 568-63-22170 | GLAND | 1 | SN: 1002-1054 |
8 | 568-63-22290 | BUSHING | 1 | SN: 1002-1054 |
9 | 568-63-22570 | SEAL | 1 | SN: 1002-1054 |
10 | 568-63-22760 | RING | 1 | SN: 1002-1054 |
11 | 01010-51245 | BOLT | 8 | SN: 1002-1054 |
12 | 01602-21236 | WASHER | 8 | SN: 1002-1054 |
13 | 568-63-22241 | CYLINDER | 1 | SN: 1002-1054 |
14 | 568-63-22460 | SCREW | 1 | SN: 1013-1054 |
01320-40612 | SCREW | 1 | SN: 1010-1012 | |
568-63-22460 | SCREW | 1 | SN: 1008-1009 | |
01320-40612 | SCREW | 1 | SN: 1002-1007 | |
15 | 568-63-22390 | BUSHING | 1 | SN: 1002-1054 |
16 | 568-63-22280 | PACKING | 1 | SN: 1002-1054 |
17 | 568-63-22271 | GLAND | 1 | SN: 1013-1054 |
![]() |
GLAND | 1 | SN: 1010-1012 | |
(568-63-22271{568-63-22260¤} | ||||
568-63-22460) | ||||
568-63-22271 | GLAND | 1 | SN: 1008-1009 | |
![]() |
GLAND | 1 | SN: 1002-1007 | |
(568-63-22271{568-63-22260¤} | ||||
568-63-22460) | ||||
18 | 568-63-22490 | BUSHING | 1 | SN: 1002-1054 |
19 | 568-63-22670 | SEAL | 1 | SN: 1002-1054 |
20 | 568-63-22770 | RING | 1 | SN: 1010-1012 |
568-63-22770 | RING | 1 | SN: 1002-1007 | |
21 | 568-63-22480 | RING | 1 | SN: 1002-1054 |
22 | 568-63-22470 | RING | 1 | SN: 1002-1054 |
23 | 568-52-11160 | BUSHING | 2 | SN: 1002-1054 |
24 | 04071-00130 | RING | 3 | SN: 1002-1054 |
25 | 568-63-22341 | CYLINDER | 1 | SN: 1002-1054 |
26 | 568-63-22460 | SCREW (KIT) | 1 | SN: 1013-1054 |
01330-40612 | SCREW | 1 | SN: 1010-1012 | |
568-63-22460 | SCREW (KIT) | 1 | SN: 1008-1009 | |
01330-40612 | SCREW | 1 | SN: 1002-1007 | |
27 | 07177-01135 | BUSHING | 1 | SN: 1002-1054 |
28 | 568-63-22380 | PACKING (KIT) | 1 | SN: 1002-1054 |
29 | 568-63-22371 | GLAND (KIT) | 1 | SN: 1013-1054 |
![]() |
GLAND | 1 | SN: 1010-1012 | |
(568-63-22371{568-63-22360¤} | ||||
568-63-22460) | ||||
568-63-22371 | GLAND (KIT) | 1 | SN: 1008-1009 | |
![]() |
GLAND | 1 | SN: 1002-1007 | |
(568-63-22371{568-63-22360¤} | ||||
568-63-22460) | ||||
30 | 568-63-22860 | BUSHING (KIT) | 1 | SN: 1002-1054 |
31 | 07016-01109 | SEAL (KIT) | 1 | SN: 1002-1054 |
32 | 568-63-22870 | RING | 1 | SN: 1010-1012 |
568-63-22870 | RING | 1 | SN: 1002-1007 | |
33 | 568-63-22580 | RING | 1 | SN: 1002-1054 |
34 | 568-63-22780 | BOLT | 8 | SN: 1002-1054 |
35 | 01602-22060 | WASHER | 8 | SN: 1002-1054 |
36 | 568-63-22890 | COVER | 1 | SN: 1002-1054 |
37 | 01010-51230 | BOLT | 3 | SN: 1002-1054 |
38 | 01602-21236 | WASHER | 3 | SN: 1002-1054 |
39 | 568-63-22121 | ROD | 1 | SN: 1002-1054 |
40 | 07020-00675 | FITTING | 1 | SN: 1002-1054 |
41 | 568-63-22680 | PISTON | 1 | SN: 1002-1054 |
42 | 07155-01640 | RING | 1 | SN: 1002-1054 |
43 | 07161-10160 | RING | 2 | SN: 1002-1054 |
44 | 07165-12222 | NUT | 5 | SN: 1002-1054 |
45 | 01124-82245 | STUD | 5 | SN: 1002-1054 |
46 | 568-63-22690 | VALVE | 2 | SN: 1002-1054 |
47 | 568-63-22660 | SPRING | 2 | SN: 1002-1054 |
48 | 568-63-22630 | VALVE | 1 | SN: 1002-1054 |
49 | 568-63-22640 | COVER | 1 | SN: 1002-1054 |
50 | 07000-13050 | O-RING | 1 | SN: 1002-1054 |
51 | 568-63-22260 | BUSHING | 1 | SN: 1013-1054 |
568-63-22260 | BUSHING | 1 | SN: 1008-1009 | |
52 | 568-63-22360 | BUSHING | 1 | SN: 1013-1054 |
568-63-22360 | BUSHING | 1 | SN: 1008-1009 | |
53 | 568-63-22560 | SEAL | 1 | SN: 1013-1054 |
568-63-22560 | SEAL | 1 | SN: 1008-1009 |