Komatsu Yedek Parçaları

Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi

ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ

Liste Görünümü | Resimli Görünüm
No Parça No Parça Adı Miktar Seçenekler
01883 876 40 Roof frame 1 DeutschDesc: Dachrahmen,InternKon: 894 728 40 / 8
02890 758 40 Post 1 DeutschDesc: Pfosten,InternKon: 894 728 40 / 1
03883 851 40 Post 1 DeutschDesc: Pfosten,InternKon: 894 728 40 / 2
04623 547 40 Post 1 DeutschDesc: Pfosten,InternKon: 894 728 40 / 3
05623 546 40 Post 1 DeutschDesc: Pfosten,InternKon: 894 728 40 / 7
06894 730 40 Post 1 DeutschDesc: Pfosten,InternKon: 894 728 40 / 5
07894 736 40 Post 1 DeutschDesc: Pfosten,InternKon: 894 728 40 / 6
08891 714 40 Post 1 DeutschDesc: Pfosten,InternKon: 894 728 40 / 4
09894 737 40 Wall 1 DeutschDesc: Wandteil,InternKon: 894 728 40 / 9
10550 080 40 Door 1 DeutschDesc: Tьr,InternKon: 894 728 40 / 13
11906 709 40 Fastener 2 DeutschDesc: HebelverschluЯ,InternKon: 894 728 40 / 31
12318 116 99 Bolt 4 DeutschDesc: Schraube,InternKon: 894 728 40 / 27
13332 442 99 Nut 4 DeutschDesc: Mutter,InternKon: 894 728 40 / 29
14887 911 40 Wall 1 DeutschDesc: Wandteil,InternKon: 894 728 40 / 10
15513 114 98 Bolt 28 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M 12x80 /931 A2-70,InternKon: 894 728 40 / 23
16894 740 40 Wall 1 DeutschDesc: Wandteil,InternKon: 894 728 40 / 11
17512 748 98 Nut 32 DeutschDesc: Mutter,InternBDB: M 12 /985 A2-70,InternKon: 894 728 40 / 28
18674 676 40 Hinge 4 DeutschDesc: Scharnier,InternKon: 894 728 40 / 14
19894 744 40 Door 1 DeutschDesc: Tьr,InternKon: 894 728 40 / 12
20340 467 99 Washer 28 DeutschDesc: Scheibe,InternBDB: B 13 /125,InternKon: 894 728 40 / 30
21319 127 99 Bolt 1 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M 5x50 /912,InternKon: 894 728 40 / 25
22623 549 40 Angle 1 DeutschDesc: Winkel,InternKon: 894 728 40 / 15
23887 919 40 Angle 1 DeutschDesc: Winkel,InternKon: 894 728 40 / 16
24081 282 40 Silent block 1 DeutschDesc: Rundpuffer,InternBDB: Happich GHE 470 056,InternKon: 894 728 40 / 32
25167 693 40 Flex. header DeutschDesc: Flexibeler Kantenschutz,InternBDB: Happich 461 0031 Schwarz
26510 741 98 Resilient sleeve 9 DeutschDesc: Dehnhьlse,InternKon: 894 728 40 / 18
27512 848 98 Bolt 9 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M 12x70 /931 A2-70,InternKon: 894 728 40 / 24
28510 732 98 Resilient sleeve 28 DeutschDesc: Dehnhьlse,InternKon: 894 728 40 / 19
29308 885 99 Bolt to fig-nos. 02, 06-08 16 DeutschDesc: Schraube zu Bild-Nr. 02, 06-08,InternKon: 894 728 40 / 21
30308 414 99 Bolt to fig-nos. 03, 04 + 05 12 DeutschDesc: Schraube zu Bild-Nr. 03, 04 u. 05,InternKon: 894 728 40 / 22
31594 740 40 Pipe 2 DeutschDesc: Rohr,InternKon: 894 728 40 / 17
32512 857 98 Bolt 4 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M 12x30 /933 A2-70,InternKon: 894 728 40 / 26
34551 502 40 Profiled joint (state length required) DeutschDesc: Dichtprofil (Lдnge angeben),InternBDB: Happich GHE 461 0059
35308 356 99 Bolt 7 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M 36x200 /931,InternKon: 894 728 40 / 20
36910 420 40 Door, radiator 1 DeutschDesc: Wasserkьhlertьr,InternKon: 901 267 40 / 2
37674 676 40 Hinge 3 DeutschDesc: Scharnier,InternKon: 901 267 40 / 5
38910 421 40 Door, pump 1 DeutschDesc: Pumpentьr,InternKon: 901 267 40 / 3
39910 421 40 Threaded rail 2 DeutschDesc: Gewindeleiste,InternKon: 901 267 40 / 6
40510 730 98 Resilient sleeve 10 DeutschDesc: Dehnhьlse,InternBDB: 17/30 x 55 / 341 948 40,InternKon: 901 267 40 / 7
41513 116 98 Bolt 10 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M 16x80 /931,InternKon: 901 267 40 / 8
42512 848 98 Bolt 4 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M 12x70 /931,InternKon: 901 267 40 / 9
43510 741 98 Resilient sleeve 4 DeutschDesc: Dehnhьlse,InternBDB: 13/25 x 50 / 341 948 40,InternKon: 901 267 40 / 10
60642 325 40 Roof section 1 DeutschDesc: Dachelement,InternKon: 896 966 40 / 4
61896 968 40 Roof section 1 DeutschDesc: Dachelement,InternKon: 896 966 40 / 2
62896 954 40 Roof section 1 DeutschDesc: Dachelement,InternKon: 896 966 40 / 3
63606 686 40 Roof section 1 DeutschDesc: Dachelement,InternKon: 896 966 40 / 1
64510 741 98 Resilient sleeve 48 DeutschDesc: Dehnhьlse,InternKon: 896 966 40 / 5
65512 848 98 Bolt 48 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M 12x70 /931 A2-70,InternKon: 896 966 40 / 6
66512 966 98 Bolt 4 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M 12x25 /933 A2-70,InternKon: 896 966 40 / 7
67504 271 98 Lock washer 4 DeutschDesc: Federring,InternBDB: B 12 /127,InternKon: 896 966 40 / 8
68598 248 40 Threaded rail 2 DeutschDesc: Gewindeleiste,InternKon: 896 966 40 / 9
69598 250 40 Threaded rail 2 DeutschDesc: Gewindeleiste,InternKon: 896 966 40 / 10
70598 249 40 Threaded rail 2 DeutschDesc: Gewindeleiste,InternKon: 896 966 40 / 11
71598 240 40 Threaded rail 2 DeutschDesc: Gewindeleiste,InternKon: 896 966 40 / 13
72598 239 40 Threaded rail 4 DeutschDesc: Gewindeleiste,InternKon: 896 966 40 / 14
80887 656 40 Door catch 142x185 2 DeutschDesc: Tьrfeststeller 142x185,InternKon: 925 722 40 / 2
81887 961 40 Door catch 142x174 1 DeutschDesc: Tьrfeststeller 142x174,InternKon: 925 722 40 / 1
82539 761 40 Pipe 9 DeutschDesc: Rohr,InternBDB: 25x4x20,InternKon: 925 722 40 / 3
83512 545 98 Washer 3 DeutschDesc: Scheibe,InternBDB: 13,0,InternKon: 925 722 40 / 4