Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOOD | 1 | SN: 3266-UP |
![]() |
HOOD | 1 | SN: 3001-3265 | |
2 | 203-54-44950 | HINGE,L.H. | 1 | SN: 3001-UP |
3 | 203-54-44960 | HINGE,R.H. | 1 | SN: 3001-UP |
4 | 01010-51020 | BOLT | 8 | SN: 3001-UP |
5 | 01643-31032 | WASHER | 8 | SN: 3001-UP |
6 | 21K-54-26271 | STAY | 1 | SN: 3001-UP |
7 | 175-54-88110 | WASHER | 2 | SN: 3266-UP |
175-54-88110 | WASHER | 4 | SN: 3001-3265 | |
8 | 04205-11035 | PIN | 1 | SN: 3001-UP |
9 | 04050-13020 | PIN,COTTER | 1 | SN: 3001-UP |
10 | 203-54-42243 | BRACKET | 1 | SN: 3549-UP |
21K-54-26280 | BRACKET | 1 | SN: 3001-3548 | |
11 | 01641-21016 | WASHER | 1 | SN: 3001-UP |
12 | 04050-13020 | PIN,COTTER | 1 | SN: 3001-UP |
13 | 21K-54-26320 | BRACKET | 2 | SN: 3001-UP |
14 | 01010-51025 | BOLT | 4 | SN: 3001-UP |
15 | 01643-31032 | WASHER | 4 | SN: 3001-UP |
16 | 201-54-21360 | CUSHION | 2 | SN: 3001-UP |
17 | 01580-10504 | NUT | 2 | SN: 3001-UP |
18 | 21K-54-26131 | SHEET | 1 | SN: 3266-UP |
21K-54-26130 | SHEET | 1 | SN: 3001-3265 | |
19 | 21K-54-26121 | TRIM | 2 | SN: 3266-UP |
21K-54-26120 | TRIM | 2 | SN: 3001-3265 | |
20 | 20G-54-11710 | SHEET | 1 | SN: 3001-3265 |
21 | 20G-54-11730 | SHEET | 1 | SN: 3001-3265 |
22 | 20G-54-11740 | SHEET | 1 | SN: 3001-3265 |
23 | 20G-54-11860 | SHEET | 1 | SN: 3001-3265 |
24 | 20G-54-11870 | SHEET | 1 | SN: 3001-3265 |
09414-00053 | CAP | 2 | SN: 3266-UP | |
25 | 01010-51020 | BOLT | 2 | SN: 3549-UP |
01010-51025 | BOLT | 2 | SN: 3001-3548 | |
26 | 01643-31032 | WASHER | 2 | SN: 3001-UP |
27 | 21K-54-26250 | BAR,TORSION¤ L.H. | 1 | SN: 3001-UP |
28 | 21K-54-26260 | BAR,TORSION¤ R.H. | 1 | SN: 3001-UP |
29 | 203-54-42271 | PLATE | 2 | SN: 3549-UP |
203-54-42270 | PLATE | 2 | SN: 3001-3548 | |
30 | 203-54-42281 | PLATE | 1 | SN: 3549-UP |
![]() |
PLATE | 1 | SN: 3001-3548 | |
(203-54-42281{203-54-42271(2)¤} | ||||
01010-51020(6){01643-31032(6))} | ||||
31 | 01010-51020 | BOLT | 6 | SN: 3549-UP |
01010-51025 | BOLT | 6 | SN: 3001-3548 | |
32 | 01643-31032 | WASHER | 6 | SN: 3001-UP |
33 | 08037-01008 | GROMMET | 2 | SN: 3001-UP |
34 | 20G-54-11590 | BAR | 1 | SN: 3001-UP |
35 | 01643-31032 | WASHER | 2 | SN: 3001-UP |
36 | 04050-12020 | PIN,COTTER | 2 | SN: 3001-UP |
37 | 01010-51020 | BOLT | 8 | SN: 3001-UP |
38 | 144-854-1890 | WASHER | 8 | SN: 3001-UP |
39 | 21K-54-26140 | COVER | 1 | SN: 3001-UP |
40 | 203-54-42840 | TRIM | 1 | SN: 3001-UP |
41 | 01010-51020 | BOLT | 4 | SN: 3001-UP |
42 | 01010-51025 | BOLT | 2 | SN: 3001-UP |
43 | 01643-31032 | WASHER | 6 | SN: 3001-UP |
44 | 203-54-42780 | PLATE | 1 | SN: 3001-UP |
45 | 01010-51020 | BOLT | 1 | SN: 3001-UP |
46 | 01643-31032 | WASHER | 1 | SN: 3001-UP |