Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
![]() |
BUCKET GROUP | 1 | SN: 10001-UP | |
==================== | ||||
1 | ![]() |
BUCKET | 1 | SN: 10001-UP |
2 | 21T-70-74140 | PLATE (WELDED) | 1 | SN: 10001-UP |
3 | 21T-70-74120 | PLATE,L.H. (WELDED) | 1 | SN: 10001-UP |
4 | 21T-70-74130 | PLATE,R.H. (WELDED) | 1 | SN: 10001-UP |
5 | 21T-70-14190 | ADAPTER (WELDED) | 5 | SN: 10001-UP |
6 | 21T-70-74280 | BUSHING | 2 | SN: 10001-UP |
7 | 21N-70-14220 | BUSHING | 2 | SN: 10001-UP |
8 | 21T-70-74251 | COVER | 2 | SN: 10001-UP |
![]() |
SHIM¤ 1.0MM | 16 | SN: 10001-UP | |
![]() |
SHIM¤ 0.5MM | 4 | SN: 10001-UP | |
10 | 01011-83615 | BOLT | 12 | SN: 10001-UP |
11 | 01643-33690 | WASHER | 12 | SN: 10001-UP |
12 | 21T-70-74310 | COLLAR | 2 | SN: 10001-UP |
13 | 01010-83070 | BOLT | 2 | SN: 10001-UP |
14 | 21T-70-74290 | COVER | 2 | SN: 10001-UP |
==================== | ||||
![]() |
TOOTH GROUP | 1 | SN: 10001-UP | |
==================== | ||||
15 | 21T-72-14480 | POINT | 5 | SN: 10001-UP |
16 | 21T-72-14460 | PIN | 5 | SN: 10001-UP |
17 | 21T-72-14470 | LOCK | 5 | SN: 10001-UP |
==================== | ||||
![]() |
SIDE CUTTER GROUP | 1 | SN: 10001-UP | |
==================== | ||||
18 | 21T-70-14140 | CUTTER,L.H. | 1 | SN: 10001-UP |
19 | 21T-70-14150 | CUTTER,R.H. | 1 | SN: 10001-UP |
20 | 21T-70-14160 | BOLT | 12 | SN: 10001-UP |
21 | 21T-70-14170 | NUT | 12 | SN: 10001-UP |
==================== |