Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
THIS ASSEMBLY CONSIST OF ALL PARTS | ||||
SHOWN IN FIGURE Y1600-01A0 TO Y1600-11A0 | ||||
1 | 708-2L-35530 | PLUG | 2 | Field_1: J20001-- |
2 | 07002-61023 | O-RING | 2 | Field_1: J20115 |
708-2L-23920 | O-RING | 2 | Field_1: J20001--J20114 | |
3 | 702-21-55600 | PILOT VALVE | 1 | Field_1: J20115 |
702-21-55901 | PILOT VALVE | 1 | Field_1: J20001--J20114 | |
4 | 01252-60635 | BOLT | 2 | Field_1: J20001-- |
5 | 20Y-62-22790 | BAND, RED | 1 | Field_1: J20001-- |
6 | 702-21-55701 | PILOT VALVE | 1 | Field_1: J20115 |
702-21-55700 | PILOT VALVE | 1 | Field_1: J20001--J20114 | |
7 | 702-16-55260 | BOLT | 2 | Field_1: J20001-- |
8 | 20Y-62-22830 | BAND, WHITE | 1 | Field_1: J20001-- |
9 | 702-21-55920 | PLUG | 1 | Field_1: J20001-- |
10 | 702-21-55930 | PISTON | 1 | Field_1: J20001-- |
11 | 702-21-55940 | SPRING | 1 | Field_1: J20001-- |
12 | 702-21-55951 | BLOCK | 1 | Field_1: J20115 |
702-21-55950 | BLOCK | 1 | Field_1: J20001--J20114 | |
13 | 07002-12034 | O-RING | 1 | Field_1: J20001-- |
14 | 07000-11008 | O-RING | 2 | Field_1: J20001-- |
15 | 722-12-18240 | O-RING | 1 | Field_1: J20001-- |
16 | 01252-60530 | BOLT | 1 | Field_1: J20001-- |
17 | ![]() |
PLUG | 2 | Field_1: J20115 |
![]() |
PLUG | 2 | Field_1: J20001--J20114 | |
18 | ![]() |
PLUG | 2 | Field_1: J20001-- |
19 | 07000-B1008 | O-RING | 1 | Field_1: J20001-- |
20 | 07001-01008 | RING | 2 | Field_1: J20001-- |
21 | 07000-B1007 | O-RING | 1 | Field_1: J20001-- |
22 | 07001-01007 | RING,BACK-UP | 1 | Field_1: J20001-- |
23 | 07002-61423 | O-RING | 1 | Field_1: J20115 |
708-2L-23950 | O-RING | 1 | Field_1: J20001--J20114 | |
24 | 01643-51232 | WASHER | 3 | Field_1: J20001-- |
25 | 01010-81220 | BOLT | 3 | Field_1: J20001-- |
26 | 08193-21012 | CLIP | 2 | Field_1: J20001-- |