Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 195-30-13353 | IDLER | 1 | SN: 1632-@ |
![]() |
IDLER | 1 | SN: 1297-1631 | |
![]() |
IDLER | 1 | SN: 1010-1296 | |
3 | ![]() |
GUIDE | 1 | SN: 1297-1631 |
![]() |
GUIDE | 1 | SN: 1010-1296 | |
4 | 195-30-13163 | PLATE (WELDED) | 1 | SN: 1297-1631 |
195-30-13160 | PLATE (WELDED) | 1 | SN: 1010-1296 | |
5 | 04020-01638 | PIN | 2 | SN: 1297-@ |
6 | 195-30-13360 | O-RING | 2 | SN: 1067-1631 |
07000-02095 | O-RING | 2 | SN: 1010-1066 | |
7 | 195-30-13115 | SUPPORT | 1 | SN: 1297-1631 |
195-30-13114 | SUPPORT | 1 | SN: 1241-1296 | |
195-30-13113 | SUPPORT | 1 | SN: 1117-1240 | |
195-30-13112 | SUPPORT | 1 | SN: 1010-1116 | |
8 | 195-30-13125 | SUPPORT | 1 | SN: 1297-1631 |
195-30-13124 | SUPPORT | 1 | SN: 1241-1296 | |
195-30-13123 | SUPPORT | 1 | SN: 1117-1240 | |
195-30-13122 | SUPPORT | 1 | SN: 1010-1116 | |
9 | 195-30-13250 | SHAFT | 1 | SN: 1010-1631 |
10 | 07052-11624 | PLUG | 1 | SN: 1067-@ |
07052-01624 | PLUG | 1 | SN: 1010-1066 | |
11 | 170-30-13331 | BOLT | 2 | SN: 1010-1631 |
12 | 01602-01648 | WASHER | 2 | SN: 1010-@ |
13 | 01640-01626 | WASHER | 2 | SN: 1010-@ |
14 | 175-30-23180 | NUT | 2 | SN: 1297-@ |
![]() |
NUT | 2 | SN: 1067-1296 | |
01503-31613 | NUT | 2 | SN: 1010-1066 | |
15 | ![]() |
BUSHING | 1 | SN: 1010-@ |
16 | ![]() |
BUSHING | 1 | SN: 1010-@ |
17 | 195-30-13280 | PIN | 2 | SN: 1010-@ |
18 | 07000-05140 | O-RING | 2 | SN: 1010-@ |
19 | 01010-31245 | BOLT | 16 | SN: 1010-@ |
20 | 01602-01236 | WASHER | 16 | SN: 1010-@ |
![]() |
RING¤ SEAL | 2 | SN: 2381-@ | |
![]() |
RING | 2 | SN: 1010-2380 | |
130-27-12550 | O-RING | 2 | SN: 1010-@ | |
23 | 195-30-17220 | STRIP | 4 | SN: 1211-1631 |
180-30-13170 | STRIP | 4 | SN: 1010-1210 | |
24 | 195-30-17213 | SEAT (WELDED) | 8 | SN: 1297-1631 |
195-30-17212 | SEAT (WELDED) | 8 | SN: 1241-1296 | |
195-30-17211 | SEAT | 8 | SN: 1211-1240 | |
![]() |
SEAT | 8 | SN: 1117-1210 | |
175-30-13140 | SEAT | 8 | SN: 1010-1116 | |
25 | 155-30-13230 | SPRING | 8 | SN: 1297-@ |
150-30-12321 | SPRING | 8 | SN: 1010-1296 | |
26 | 195-30-17960 | SEAT | 8 | SN: 1297-@ |
150-30-12310 | SEAT | 8 | SN: 1010-1296 | |
27 | 195-30-17951 | BOLT | 8 | SN: 1297-1631 |
195-30-17950 | BOLT | 8 | SN: 1241-1296 | |
01016-31660 | BOLT | 8 | SN: 1117-1240 | |
01016-31665 | BOLT | 8 | SN: 1067-1116 | |
01046-01665 | BOLT | 8 | SN: 1010-1066 | |
28 | 01602-01648 | WASHER | 8 | SN: 1010-1631 |
29 | 195-30-13212 | PLATE | 4 | SN: 1297-1631 |
![]() |
PLATE | 4 | SN: 1211-1296 | |
195-30-91110 | PLATE | 4 | SN: 1010-1210 | |
30 | 195-30-13131 | SHIM¤ 0.6MM | 44 | SN: 1010-1631 |
31 | 195-30-13170 | BOLT | 8 | SN: 1067-1631 |
180-30-13242 | BOLT | 8 | SN: 1010-1066 | |
32 | 01011-32045 | BOLT | 8 | SN: 1067-1631 |
01041-32045 | BOLT | 8 | SN: 1010-1066 | |
33 | 01602-02060 | WASHER | 16 | SN: 1010-1631 |
34 | 01580-02016 | NUT | 8 | SN: 1067-1631 |
01503-32016 | NUT | 16 | SN: 1010-1066 |