Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
![]() |
FRAME GROUP,CUSHION DOZER | 1 | SN: 10001-UP | |
==================== | ||||
1 | ![]() |
FRAME | 1 | SN: 10001-UP |
2 | 198-71-21260 | TRUNNION (WELDED) | 2 | SN: 10001-UP |
3 | 198-928-2140 | BRACKET (WELDED) | 2 | SN: 10001-UP |
4 | 198-928-1210 | SEAT (WELDED) | 2 | SN: 10001-UP |
5 | 09255-07295 | PIN | 2 | SN: 10001-UP |
6 | 09257-01014 | LOCK | 2 | SN: 10001-UP |
7 | 01010-52045 | BOLT | 8 | SN: 10001-UP |
8 | 01643-32060 | WASHER | 8 | SN: 10001-UP |
9 | 198-928-1140 | BUSHING | 2 | SN: 10001-UP |
10 | 198-71-21461 | BUSHING | 2 | SN: 10001-UP |
11 | 04071-00210 | RING,SNAP | 2 | SN: 10001-UP |
==================== | ||||
![]() |
PIN GROUP | 1 | SN: 10001-UP | |
==================== | ||||
12 | 198-928-2150 | PIN | 2 | SN: 10001-UP |
13 | 198-71-21690 | LOCK | 2 | SN: 10001-UP |
14 | 01010-52050 | BOLT | 8 | SN: 10001-UP |
15 | 01643-32060 | WASHER | 8 | SN: 10001-UP |
16 | 09255-05205 | PIN | 2 | SN: 10001-UP |
17 | 09257-08014 | LOCK | 2 | SN: 10001-UP |
18 | 01010-52045 | BOLT | 8 | SN: 10001-UP |
19 | 01643-31445 | WASHER | 8 | SN: 10001-UP |
==================== | ||||
![]() |
CUSHION GROUP | 2 | SN: 10001-UP | |
==================== | ||||
20 | ![]() |
ROD | 1 | SN: 10001-UP |
21 | 198-928-1240 | BUSHING | 1 | SN: 10001-UP |
22 | 198-928-1290 | SEAT | 1 | SN: 10001-UP |
23 | 198-928-1280 | CUSHION | 18 | SN: 10001-UP |
24 | 198-928-1330 | SPACER | 1 | SN: 10001-UP |
25 | 198-928-1310 | CUSHION | 1 | SN: 10001-UP |
26 | 198-928-1320 | PLATE | 1 | SN: 10001-UP |
27 | 01010-51225 | BOLT | 4 | SN: 10001-UP |
28 | 01643-31232 | WASHER | 4 | SN: 10001-UP |
29 | 01590-15254 | NUT | 1 | SN: 10001-UP |
30 | 04050-18090 | PIN,COTTER | 1 | SN: 10001-UP |
31 | 198-928-1441 | CUSHION | 2 | SN: 10001-UP |
32 | 01010-52065 | BOLT | 8 | SN: 10001-UP |
33 | 01643-32060 | WASHER | 8 | SN: 10001-UP |
34 | ![]() |
SHIM, 2.3MM | 2 | SN: 10001-UP |
34 | ![]() |
SHIM, 4.5MM | 4 | SN: 10001-UP |
==================== | ||||
![]() |
BRACKET GROUP | 1 | SN: 10001-UP | |
==================== | ||||
35 | 198-928-2290 | BRACKET | 1 | SN: 10001-UP |
36 | 198-928-2210 | BRACKET,L.H. | 1 | SN: 10001-UP |
37 | 198-928-2190 | BRACKET,R.H. | 1 | SN: 10001-UP |
38 | 01011-53010 | BOLT | 16 | SN: 10001-UP |
39 | 01643-33080 | WASHER | 16 | SN: 10001-UP |
40 | 198-928-2230 | PIN | 2 | SN: 10001-UP |
41 | 198-928-2260 | LOCK | 2 | SN: 10001-UP |
42 | 01010-52045 | BOLT | 4 | SN: 10001-UP |
43 | 01643-32060 | WASHER | 4 | SN: 10001-UP |
44 | 198-928-2180 | BRACKET,L.H. | 1 | SN: 10001-UP |
45 | 198-928-2170 | BRACKET,R.H. | 1 | SN: 10001-UP |
46 | 198-928-2270 | PIN | 2 | SN: 10001-UP |
47 | 198-928-2280 | PLATE | 2 | SN: 10001-UP |
48 | 01011-53010 | BOLT | 20 | SN: 10001-UP |
49 | 01643-33080 | WASHER | 20 | SN: 10001-UP |
50 | 198-928-2220 | PIN | 2 | SN: 10001-UP |
51 | 198-928-2250 | LOCK | 2 | SN: 10001-UP |
52 | 01010-52050 | BOLT | 4 | SN: 10001-UP |
53 | 01643-32060 | WASHER | 4 | SN: 10001-UP |
54 | 198-928-2310 | COVER | 1 | SN: 10001-UP |
55 | 195-928-2190 | COVER | 1 | SN: 10001-UP |
56 | 01010-51225 | BOLT | 4 | SN: 10001-UP |
57 | 01643-31232 | WASHER | 4 | SN: 10001-UP |
58 | 198-928-2240 | BUSHING | 2 | SN: 10001-UP |
==================== |