Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 6211-11-5510 | MUFFLER | 1 | SN: 10420-@ |
6211-11-5540 | MUFFLER,(TROPICAL SANDY¤ DUSTY SPEC.) | 1 | SN: 10420-@ | |
2 | 6211-11-5890 | GASKET (K1) | 1 | SN: 10420-@ |
3 | 01010-31055 | BOLT | 4 | SN: 10420-@ |
4 | 01580-01008 | NUT | 4 | SN: 10420-@ |
5 | 6631-11-5630 | SPACER | 4 | SN: 10420-@ |
6 | 6212-11-5841 | BRACKET | 1 | SN: 11053-@ |
![]() |
BRACKET | 1 | SN: 10420-11052 | |
7 | 01010-31050 | BOLT | 2 | SN: 10420-@ |
8 | 6631-11-5630 | SPACER | 2 | SN: 10420-@ |
9 | 6211-11-5750 | BAND | 1 | SN: 10420-@ |
10 | 01580-01008 | NUT | 4 | SN: 10420-@ |
11 | ![]() |
TUBE,DRAIN | 1 | SN: 10420-11149 |
(6211-11-5861{6991-11-5990¤} | ||||
01010-51020) | ||||
12 | 6710-51-8240 | CLAMP | 2 | SN: 10420-11149 |
13 | 01010-31025 | BOLT | 1 | SN: 10420-@ |
14 | 01580-01008 | NUT | 1 | SN: 10420-@ |
15 | 01640-21016 | WASHER | 2 | SN: 10420-@ |
16 | 01010-51095 | BOLT | 1 | SN: 10420-11149 |
17 | 6130-12-4571 | SPACER | 1 | SN: 10420-11149 |
18 | 6128-11-5312 | BODY | 1 | SN: 10420-@ |
19 | 6128-11-5332 | VALVE | 1 | SN: 10420-@ |
20 | 6128-11-5321 | COVER | 1 | SN: 10420-@ |
21 | 6128-11-5610 | GASKET (K1) | 2 | SN: 10420-@ |
22 | 01010-61035 | BOLT | 2 | SN: 10420-@ |
23 | 01580-01008 | NUT | 2 | SN: 10420-@ |
24 | 6211-11-4770 | ELBOW | 1 | SN: 10420-@ |
25 | 01010-61025 | BOLT | 1 | SN: 10420-@ |
26 | 01010-31075 | BOLT | 1 | SN: 10499-@ |
![]() |
BOLT | 1 | SN: 10420-10498 | |
27 | 6212-11-4760 | TUBE | 1 | SN: 10420-@ |
28 | 6127-11-5960 | HOSE | 2 | SN: 10420-@ |
29 | 07281-00549 | CLAMP | 4 | SN: 10420-@ |
30 | 6128-11-5872 | CLAMP | 1 | SN: 10420-@ |
31 | 01435-01030 | BOLT | 1 | SN: 10420-@ |
32 | 6212-11-5561 | PIPE,EXHAUST | 1 | SN: 10420-@ |
6212-11-5580 | PIPE¤ EXHAUST,(TROPICAL SANDY¤ DUSTY SPEC.) | 1 | SN: 10420-@ | |
33 | 01010-51230 | BOLT | 8 | SN: 10420-@ |
34 | 01643-31232 | WASHER | 8 | SN: 10420-@ |
35 | 6164-12-5900 | CAP,RAIN | 1 | SN: 10420-@ |