Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 232-04-11117 | TANK | 1 | SN: 1328-1617 |
232-04-11116 | TANK | 1 | SN: 1253-1327 | |
232-04-11115 | TANK | 1 | SN: 1163-1252 | |
GD37ZG135A | TANK,(FOR CUMMINS ENGINE) | 1 | SN: 1293-1617 | |
2 | 232-04-11331 | VALVE | 1 | SN: 1163-1617 |
3 | 232-04-11341 | TUBE | 1 | SN: 1163-1617 |
4 | 232-04-11210 | FILLER | 1 | SN: 1163-1617 |
5 | 232-04-11220 | LOCK | 1 | SN: 1163-1617 |
6 | 232-04-11230 | GASKET (KIT) | 1 | SN: 1163-1617 |
7 | 01210-00612 | SCREW | 3 | SN: 1163-1617 |
8 | 01500-00605 | NUT | 3 | SN: 1163-1617 |
9 | 01601-00615 | WASHER | 3 | SN: 1163-1617 |
10 | 232-04-11150 | CHAIN | 1 | SN: 1163-1617 |
11 | 232-04-11140 | STRAINER | 1 | SN: 1163-1617 |
12 | 232-04-11121 | GAUGE | 1 | SN: 1163-1617 |
13 | 07003-01621 | GASKET (KIT) | 1 | SN: 1253-1617 |
232-04-11130 | GASKET | 1 | SN: 1163-1252 | |
07003-11621 | GASKET,(FOR CUMMINS ENGINE) (KIT) | 1 | SN: 1293-1617 | |
14 | 232-04-11310 | COVER | 1 | SN: 1163-1617 |
15 | 232-04-11321 | STRAINER | 1 | SN: 1163-1617 |
16 | 01212-00612 | SCREW | 6 | SN: 1163-1617 |
17 | 07000-05075 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1163-1617 |
18 | 01000-01022 | BOLT | 4 | SN: 1163-1617 |
19 | 01602-01030 | WASHER | 4 | SN: 1163-1617 |
20 | 232-04-12121 | VALVE | 1 | SN: 1163-1617 |
21 | 01000-01635 | BOLT | 4 | SN: 1163-1617 |
22 | 01602-01648 | WASHER | 4 | SN: 1163-1617 |
23 | 232-04-12113 | TUBE | 1 | SN: 1163-1617 |
S6D130A8613 | TUBE,(FOR CUMMINS ENGINE) | 1 | SN: 1293-1617 | |
![]() |
NUT | 1 | SN: 1163-1617 | |
![]() |
SLEEVE | 1 | SN: 1163-1617 | |
![]() |
JOINT | 1 | SN: 1163-1617 | |
24 | 232-04-12130 | NIPPLE | 1 | SN: 1163-1617 |
232-04-22110 | NIPPLE,(FOR CUMMINS ENGINE) | 1 | SN: 1293-1617 | |
25 | 232-04-12211 | HOSE | 1 | SN: 1024-1292 |
26 | 232-04-12270 | CLIP | 2 | SN: 1163-@ |
27 | 232-04-12250 | CLIP | 2 | SN: 1293-1617 |
232-04-12230 | CLIP | 2 | SN: 1024-1292 | |
28 | 232-04-12260 | GROMMET | 1 | SN: 1163-@ |