Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 131-06-42182 | CLIP | 1 | SN: 35019-@ |
131-06-42181 | CLIP | 1 | SN: 35002-35018 | |
2 | 130-06-12230 | U-BOLT | 1 | SN: 35002-@ |
3 | 01500-30807 | NUT | 2 | SN: 35002-53152 |
4 | 01602-00825 | WASHER | 2 | SN: 35002-@ |
5 | 08064-00000 | SWITCH,HORN | 1 | SN: 35002-53152 |
![]() |
BODY | 1 | SN: 39889-53152 | |
![]() |
BODY | 1 | SN: 35002-39888 | |
08126-00006 | GLASS | 1 | SN: 35002-39888 | |
7 | 08113-02480 | BULB¤ 80W | 1 | SN: 39889-@ |
08107-02460 | BULB¤ 60W | 1 | SN: 35002-39888 | |
8 | 131-06-44162 | WIRE | 1 | SN: 51774-@ |
![]() |
WIRE | 1 | SN: 51747-51773 | |
131-06-44162 | WIRE | 1 | SN: 51746-51746 | |
![]() |
WIRE | 1 | SN: .-51745 | |
131-06-44161 | WIRE | 1 | SN: .-. | |
131-06-44160 | WIRE | 1 | SN: 35002-. | |
9 | 131-06-44223 | WIRE | 1 | SN: 51774-@ |
![]() |
WIRE | 1 | SN: 51747-51773 | |
131-06-44223 | WIRE | 1 | SN: 51746-51746 | |
![]() |
WIRE | 1 | SN: .-51745 | |
131-06-44220 | WIRE | 1 | SN: 35002-. | |
10 | 140-06-18250 | CAP | 5 | SN: .-53152 |
140-06-18250 | CAP | 2 | SN: 35002-. | |
11 | 08037-02512 | GROMMET | 1 | SN: 35002-53152 |
14 | 131-06-44690 | BLOCK | 2 | SN: 35002-53152 |
15 | 01000-30610 | BOLT | 4 | SN: 35002-53152 |
16 | 01602-00619 | WASHER | 4 | SN: 35002-53152 |
21 | 131-06-14390 | WIRE | 1 | SN: 35002-@ |
22 | 131-06-44320 | WIRE | 1 | SN: 35002-52074 |
23 | 08036-11214 | CLIP | 8 | SN: 35002-53152 |
24 | 08036-11210 | CLIP | 4 | SN: 35002-53152 |
25 | 140-06-18440 | CLIP | 3 | SN: 51774-53152 |
140-06-18310 | CLIP | 3 | SN: 51747-51773 | |
140-06-18440 | CLIP | 3 | SN: 51746-51746 | |
140-06-18310 | CLIP | 3 | SN: 35019-51745 | |
140-06-18410 | CLIP | 3 | SN: 35002-35018 | |
26 | 140-06-18430 | CLIP | 1 | SN: 35002-53152 |
27 | 140-06-18440 | CLIP | 1 | SN: 35002-53152 |
28 | 01040-31016 | BOLT | 15 | SN: 35002-53152 |
29 | 01602-01030 | WASHER | 15 | SN: 35002-53152 |
30 | 6004000-9-80 | CAP | 1 | SN: 35002-53152 |
31 | 6004000-9-90 | CAP | 4 | SN: 35002-53152 |
32 | 131-906-4162 | BRACKET,L.H. | 1 | SN: 39889-@ |
131-906-4161 | BRACKET,L.H. | 1 | SN: 37267-39888 | |
![]() |
BRACKET,L.H. | 1 | SN: 35002-37266 | |
(131-906-4161{131-906-4171)} | ||||
131-906-4172 | BRACKET,R.H. | 1 | SN: 39889-@ | |
131-906-4171 | BRACKET,R.H. | 1 | SN: 37267-39888 | |
![]() |
BRACKET,R.H. | 1 | SN: 35002-37266 | |
(131-906-4171{131-906-4161)} | ||||
33 | 01040-31655 | BOLT | 6 | SN: 35002-53152 |
34 | 01602-01648 | WASHER | 6 | SN: 35002-53152 |
35 | 131-06-44172 | WIRE | 1 | SN: 51774-@ |
141-06-11410 | WIRE | 1 | SN: 51747-51773 | |
131-06-44172 | WIRE | 1 | SN: 51746-51746 | |
141-06-11410 | WIRE | 1 | SN: 35002-51745 |