Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BODY | 1 | SN: 1299-3688 |
![]() |
BODY | 1 | SN: 1007-1021 | |
2 | 131-60-42270 | SPOOL | 1 | SN: 3221-3688 |
![]() |
SPOOL | 1 | SN: 1007-3220 | |
145-98-00020 | SPOOL,0.5MM (OS) | 1 | SN: 1007-3220 | |
3 | 131-60-42260 | SPOOL | 1 | SN: 3221-3688 |
![]() |
SPOOL | 1 | SN: 1299-3220 | |
145-60-12310 | SPOOL | 1 | SN: 1007-1033 | |
145-98-00010 | SPOOL,0.5MM (OS) | 1 | SN: 1007-3220 | |
4 | 07043-00415 | PLUG | 1 | SN: 1299-3688 |
07043-00415 | PLUG | 1 | SN: 1007-1021 | |
5 | 170-78-14120 | VALVE | 2 | SN: 1007-3688 |
6 | 170-78-14130 | SPRING | 2 | SN: 1007-3688 |
7 | 145-60-12120 | SEAT | 2 | SN: 1007-3688 |
8 | 07000-23035 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1007-3688 |
9 | 170-78-14150 | PLATE | 2 | SN: 1007-3688 |
10 | 01010-31235 | BOLT | 4 | SN: 1007-3688 |
11 | 01602-01236 | WASHER | 4 | SN: 1007-3688 |
12 | 01000-30825 | BOLT | 2 | SN: 1007-3220 |
13 | 01602-00825 | WASHER | 2 | SN: 1007-3688 |
14 | 170-78-14181 | SPACER | 2 | SN: 1007-3688 |
15 | 145-60-12170 | SPRING | 1 | SN: 1007-3688 |
16 | 170-78-14210 | WASHER | 2 | SN: 1007-3688 |
17 | 01010-31222 | BOLT | 2 | SN: 1007-3688 |
18 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1007-3688 |
19 | 145-60-12160 | RETAINER | 1 | SN: 1007-3688 |
20 | 01010-31235 | BOLT | 2 | SN: 1007-3688 |
21 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1007-3688 |
22 | 145-60-12330 | SPACER | 1 | SN: 1007-3688 |
23 | 145-60-12340 | SPRING | 1 | SN: 1007-3688 |
24 | 145-60-12350 | SPACER | 1 | SN: 1007-3688 |
25 | 145-60-12360 | RETAINER | 1 | SN: 1299-3220 |
145-60-12360 | RETAINER | 1 | SN: 1007-1033 | |
26 | 04260-01270 | BALL | 2 | SN: 1007-3688 |
27 | 145-60-12370 | SEAT | 2 | SN: 1299-3220 |
145-60-12370 | SEAT | 2 | SN: 1077-1033 | |
28 | 131-60-42160 | SPRING | 2 | SN: 1007-3688 |
29 | 145-60-12390 | SHIM¤ 0.5MM | 14 | SN: 1007-3688 |
30 | 145-60-12410 | RETAINER | 2 | SN: 1299-3220 |
145-60-12410 | RETAINER | 2 | SN: 1007-1033 | |
31 | 145-60-12420 | LOCK | 2 | SN: 1007-3688 |
32 | 04065-06020 | RING | 1 | SN: 1007-3688 |
33 | 01010-31235 | BOLT | 2 | SN: 1007-3688 |
34 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1007-3688 |
35 | 145-60-32610 | BAFFLE | 1 | SN: 1299-3688 |
145-60-32610 | BAFFLE | 1 | SN: 1007-1021 | |
36 | 01010-31440 | BOLT | 2 | SN: 1299-3220 |
01040-31440 | BOLT | 2 | SN: 1007-1021 | |
37 | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1007-3688 |
38 | 07000-03050 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1299-3220 |
07000-03050 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1007-1021 | |
39 | 01010-31230 | BOLT | 3 | SN: 1007-3688 |
40 | 01602-01236 | WASHER | 3 | SN: 1007-3688 |
41 | 01040-31430 | BOLT | 2 | SN: 1007-3220 |
42 | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1007-3688 |
43 | 07000-22015 | O-RING (KIT) | 11 | SN: 1007-3220 |
44 | 07000-02018 | O-RING (KIT) | 8 | SN: 1007-3688 |
45 | 07000-23045 | O-RING (KIT) | 6 | SN: 1007-3688 |
46 | 145-60-12180 | BRACKET | 1 | SN: 1007-3688 |
47 | 170-78-14230 | SHAFT | 1 | SN: 1007-3688 |
48 | 145-60-12190 | BEARING | 1 | SN: 1007-3220 |
49 | 01640-21826 | WASHER | 1 | SN: 1007-3688 |
50 | 01511-31813 | NUT | 1 | SN: 1007-3220 |
51 | 04050-04030 | PIN | 1 | SN: 1007-3688 |
52 | 01010-31230 | BOLT | 2 | SN: 1007-3688 |
53 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1007-3688 |
54 | 170-78-14250 | LEVER | 1 | SN: 1007-3688 |
55 | 04213-11040 | YOKE | 2 | SN: 1007-3220 |
56 | 04205-01028 | PIN | 4 | SN: 1007-3688 |
57 | 04050-03015 | PIN | 4 | SN: 1007-3688 |
58 | ![]() |
HOUSING | 1 | SN: 1007-3688 |
59 | ![]() |
VALVE | 1 | SN: 1007-3688 |
60 | 07000-23048 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1007-3688 |
61 | 170-64-12730 | SPRING | 1 | SN: 1007-3688 |
62 | 135-60-12132 | BODY | 1 | SN: 1007-3688 |
63 | 135-60-12142 | SEAT | 1 | SN: 1299-3688 |
![]() |
SEAT | 1 | SN: 1007-1298 | |
(135-60-12142{135-60-12152)} | ||||
64 | 135-60-12153 | VALVE | 1 | SN: .-3688 |
![]() |
VALVE | 1 | SN: 1299-. | |
![]() |
VALVE | 1 | SN: 1007-1298 | |
(135-60-12152{135-60-12142)} | ||||
170-64-12810 | SHIM¤ 0.1MM | 1 | SN: 1007-3688 | |
170-64-12820 | SHIM¤ 0.2MM | 2 | SN: 1007-3688 | |
170-64-12830 | SHIM¤ 0.5MM | 3 | SN: 1007-3688 | |
170-64-12840 | SHIM¤ 1.0MM | 2 | SN: 1007-3688 | |
66 | 135-60-12161 | SPRING | 1 | SN: 1007-3688 |
67 | 135-60-12181 | PLUG | 1 | SN: 1007-3688 |
68 | 01041-31405 | BOLT | 2 | SN: 1007-3220 |
69 | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1007-3688 |
70 | 145-60-12260 | HOUSING | 1 | SN: 1007-1021 |
71 | 170-78-14370 | VALVE | 1 | SN: 1299-3688 |
145-60-32530 | VALVE | 1 | SN: 1007-1298 | |
72 | 170-78-14380 | SPRING | 1 | SN: 1007-3688 |
73 | 145-60-32650 | COVER | 1 | SN: 1299-3688 |
145-60-32650 | COVER | 1 | SN: 1007-1021 | |
74 | 01041-31405 | BOLT | 2 | SN: 1299-3220 |
01041-31405 | BOLT | 2 | SN: 1007-1021 | |
75 | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1299-3688 |
01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 1007-1021 | |
76 | 01010-31240 | BOLT | 2 | SN: 1299-3688 |
01010-31240 | BOLT | 2 | SN: 1007-1021 | |
77 | 01010-31245 | BOLT | 2 | SN: 1299-3688 |
01010-31245 | BOLT | 2 | SN: 1007-1021 | |
78 | 01602-01236 | WASHER | 4 | SN: 1299-3688 |
01602-01236 | WASHER | 4 | SN: 1007-1021 | |
79 | 07000-34048 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1299-3688 |
07000-34048 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1007-1021 | |
80 | 07000-23038 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1299-3688 |
07000-23038 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1007-1021 | |
81 | 145-60-12460 | TUBE | 1 | SN: 1299-3688 |
145-60-12460 | TUBE | 1 | SN: 1007-1021 | |
82 | 145-60-12241 | HOUSING | 1 | SN: 1299-3220 |
145-60-12241 | HOUSING | 1 | SN: 1007-1021 | |
83 | 07000-23042 | O-RING | 2 | SN: 1299-3688 |
07000-23042 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1007-1021 | |
84 | 07000-23038 | O-RING | 2 | SN: 1299-3688 |
07000-23038 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1007-1021 | |
85 | 170-78-14370 | VALVE | 2 | SN: 1299-3688 |
145-60-32530 | VALVE | 2 | SN: 1007-1021 | |
86 | 170-78-14380 | SPRING | 2 | SN: 1299-3688 |
170-78-14380 | SPRING | 2 | SN: 1007-1021 | |
87 | 145-60-12450 | COVER | 1 | SN: 1299-3688 |
145-60-12450 | COVER | 1 | SN: 1007-1021 | |
88 | 01011-31400 | BOLT | 2 | SN: 1299-3220 |
01041-31400 | BOLT | 2 | SN: 1007-1021 | |
89 | 01011-31420 | BOLT | 3 | SN: 1299-3688 |
01041-31420 | BOLT | 3 | SN: 1007-1021 | |
90 | 01602-01442 | WASHER | 5 | SN: 1299-3688 |
01602-01442 | WASHER | 5 | SN: 1007-1021 | |
91 | ![]() |
HOUSING | 1 | SN: 1299-3688 |
![]() |
HOUSING | 1 | SN: 1007-1021 | |
92 | ![]() |
VALVE | 1 | SN: 1007-1021 |
93 | ![]() |
COVER | 1 | SN: 1299-3688 |
![]() |
COVER | 1 | SN: 1007-1021 | |
94 | ![]() |
PISTON | 1 | SN: 1299-3688 |
![]() |
PISTON | 1 | SN: 1007-1021 | |
95 | 07000-22015 | O-RING | 1 | SN: 1007-3688 |
96 | 01010-31045 | BOLT | 2 | SN: 1299-3688 |
01010-31045 | BOLT | 2 | SN: 1007-1021 | |
97 | 01602-01030 | WASHER | 2 | SN: 1299-3688 |
01602-01030 | WASHER | 2 | SN: 1007-1021 | |
98 | 141-60-19220 | PLUG | 1 | SN: 1007-3220 |
99 | 141-60-12562 | SPRING | 1 | SN: 1007-3688 |
100 | 141-60-12571 | SPRING | 1 | SN: 1007-3688 |
101 | 141-60-12580 | NUT | 1 | SN: 1007-3220 |
102 | 141-60-12590 | PLUG | 1 | SN: 1007-3220 |
103 | 01010-31270 | BOLT | 2 | SN: 1299-3688 |
01010-31270 | BOLT | 2 | SN: 1007-1021 | |
104 | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1299-3688 |
01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 1007-1021 | |
105 | 07000-23035 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1299-3688 |
07000-23035 | O-RING (KIT) | 1 | SN: 1007-1021 |