Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 380-184637-1 | SHAFT | 1 | SN: 3-3916 |
2 | 380-116719-1 | RING | 1 | SN: 3-3916 |
3 | 380-116598-1 | BEARING | 1 | SN: 3-3916 |
4 | 380-150431-1 | WASHER | 1 | SN: 3-3916 |
5 | 380-129523-3 | GEAR¤ 21 TEETH | 1 | SN: 3-3916 |
6 | ![]() |
BUSHING | 2 | SN: 3-3916 |
7 | 380-156970-1 | RING | 1 | SN: 3-3916 |
8 | 380-175217-1 | WASHER | 2 | SN: 3-3916 |
9 | 381-897637-1 | NUT | 6 | SN: (12619)-3916 |
380-125553-1 | NUT | 6 | SN: (10144)-(12618) | |
380-125553-1 | NUT | 3 | SN: (10001)-(10143) | |
10 | 380-125505-1 | PLATE | 4 | SN: 3-3916 |
11 | 380-125504-1 | PLATE | 5 | SN: 3-3916 |
12 | 380-129529-1 | PLATE | 1 | SN: 3-3916 |
13 | 380-133601-1 | RING (K6) | 2 | SN: 3-3916 |
14 | 380-133600-1 | RING (K6) | 2 | SN: 3-3916 |
15 | 380-129533-1 | PLATE | 1 | SN: 3-3916 |
16 | 380-129528-2 | PISTON | 1 | SN: 3-3916 |
17 | 380-156938-1 | CYLINDER | 1 | SN: 3-3916 |
18 | 380-129535-2 | PISTON | 1 | SN: 3-3916 |
19 | 380-129538-2 | PLATE | 1 | SN: (10144)-3916 |
![]() |
PLATE | 1 | SN: (10001)-(10143) | |
20 | 380-129529-1 | PLATE | 1 | SN: 3-3916 |
21 | 380-125504-1 | PLATE | 11 | SN: 3-3916 |
22 | 380-125505-1 | PLATE | 10 | SN: 3-3916 |
23 | 381-897921-1 | STUD | 3 | SN: (12619)-3916 |
![]() |
STUD | 3 | SN: (10144)-(12618) | |
(381-897921-1(3){381-897637-1(6))} | ||||
![]() |
SCREW | 3 | SN: (10001)-(10143) | |
(380-220866-1(3){380-125553-1(6)} | ||||
380-129538-2) | ||||
24 | 380-2204771 | PIN | 9 | SN: .-3916 |
380-129530-1 | PIN | 3 | SN: 3-. | |
25 | 380-888503-1 | SPRING | 9 | SN: 603-3916 |
![]() |
SPRING | 9 | SN: 3-602 | |
(380-888503-1{380-888504-1)} | ||||
26 | 380-888504-1 | SPRING | 9 | SN: 603-3916 |
![]() |
SPRING | 9 | SN: 3-602 | |
(380-888504-1{380-888503-1)} | ||||
27 | 380-888495-1 | SPRING | 9 | SN: 603-3916 |
![]() |
SPRING | 9 | SN: 3-602 | |
(380-888495-1{380-888494-1)} | ||||
28 | 380-888494-1 | SPRING | 9 | SN: 603-3916 |
![]() |
SPRING | 9 | SN: 3-602 | |
(380-888494-1{380-888495-1)} | ||||
29 | 380-159659-3 | GEAR¤ 39 TEETH | 1 | SN: 3-3916 |
30 | ![]() |
BUSHING | 2 | SN: 3-3916 |
31 | 380-159044-1 | GEAR¤ 43 TEETH | 1 | SN: 3-3916 |
32 | 380-134466-1 | RING | 1 | SN: 3-3916 |
33 | 380-150434-1 | WASHER | 2 | SN: 3-3916 |