Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 381-877712-1 | DRUM | 2 | SN: 1455-3916 |
![]() |
DRUM | 2 | SN: 3-1454 | |
(381-87712-1{380-157041-2)} | ||||
2 | 380-157124-1 | SEAL | 2 | SN: 3-3916 |
3 | 380-S268-000 | BOLT | 16 | SN: 3-3916 |
4 | 380-125003-1 | WASHER | 16 | SN: 3-3916 |
5 | 380-885350-3 | COVER | 2 | SN: 2871-3916 |
![]() |
COVER | 2 | SN: 3-2870 | |
6 | 380-157044-1 | GASKET | 2 | SN: 3-3916 |
7 | 380-157045-1 | BUTTON | 2 | SN: 3-3916 |
8 | 380-190302-1 | PLUG | 2 | SN: 3-3916 |
9 | 380-OR28-000 | O-RING | 2 | SN: 3-3916 |
10 | 380-157071-2 | STUD | 24 | SN: 3-3916 |
11 | 381-975480-1 | CARRIER | 1 | SN: .-3916 |
![]() |
CARRIER | 1 | SN: 1455-. | |
(381-975480-1{381-975481-1(3)} | ||||
381-975482-1(3)) | ||||
380-157041-1 | CARRIER | 1 | SN: 3-1454 | |
12 | 381-975481-1 | WASHER | 3 | SN: .-3916 |
![]() |
WASHER | 3 | SN: 3-. | |
13 | 380-209690-2 | PINION | 3 | SN: 2967-3916 |
![]() |
PINION | 3 | SN: 3-2966 | |
14 | 380-209692-1 | SPACER | 3 | SN: 3-3916 |
15 | 380-209693-2 | SHAFT | 3 | SN: 3-3916 |
16 | 381-975482-1 | WASHER | 3 | SN: .-3916 |
![]() |
WASHER | 3 | SN: 3-. | |
17 | 380-209691-1 | BEARING | 6 | SN: 3-3916 |
18 | 380-157051-1 | GEAR | 2 | SN: 3-3916 |
19 | 380-157061-1 | BOLT | 2 | SN: 3-3916 |
20 | 04050-02015 | PIN | 2 | SN: 3-3916 |
21 | 380-157060-1 | NUT | 2 | SN: 3-3916 |
22 | 380-157053-1 | HUB | 1 | SN: 3-3916 |
23 | 380-157058-1 | SPACER | 1 | SN: 3-3916 |
24 | 380-890099-1 | CONE | 1 | SN: 3-3916 |
25 | 380-157054-1 | PLATE | 8 | SN: 3-3916 |
26 | 380-157055-1 | BOLT | 16 | SN: 3-3916 |
27 | 380-173423-4 | SHAFT | 2 | SN: (1344)-3916 |
![]() |
SHAFT | 2 | SN: (433)-(1343) | |
![]() |
SHAFT | 2 | SN: 3-(432) | |
28 | 380-161919-2 | SEAL | 2 | SN: 3-3916 |
29 | 380-OR352-00 | O-RING | 2 | SN: 3-3916 |
30 | 380-890100-1 | CUP | 1 | SN: 3-3916 |
31 | 380-157068-1 | HUB | 1 | SN: 3-3916 |
32 | 380-890098-1 | CUP | 1 | SN: 3-3916 |
33 | 382-021023-1 | RING | 1 | SN: 3-3916 |
![]() |
RING | 1 | SN: (3-(1212)) | |
34 | 380-157078-3 | SEAL | 1 | SN: 3-3158 |
381-971550-2 | SEAL | 1 | SN: 3159-3916 | |
35 | 380-157079-1 | SPACER | 1 | SN: 3-3158 |
36 | 380-890097-1 | CONE | 1 | SN: 3-3916 |
37 | 380-197643-3 | RETAINER | 1 | SN: 3892-3916 |
![]() |
RETAINER | 1 | SN: 3-3891 | |
38 | 380-157703-1 | SCAVENGER | 1 | SN: 3-3916 |
39 | 380-101735-1 | NUT | 24 | SN: 3-3916 |
40 | 380-E18-0000 | NUT | 12 | SN: 3626-3916 |
380-E18-0000 | NUT | 8 | SN: 3-3625 | |
41 | 380-E17-0000 | NUT | 16 | SN: 3626-3916 |
380-E17-0000 | NUT | 20 | SN: 3-3625 | |
(381-971284-1{380-S1710-00(16)} | ||||
380-193048-1(12){380-E17-0000(16)} | ||||
380-E18-0000(12)) | ||||
(381-971285-1{380-S1710-00(16)} | ||||
380-193048-1(12){380-E17-0000(16)} | ||||
380-E18-0000(12)) | ||||
43 | 380-S1710-00 | BOLT | 16 | SN: 3626-3916 |
380-S1710-00 | BOLT | 20 | SN: 3-3625 | |
44 | 380-OR319-00 | O-RING | 2 | SN: 3-3916 |
45 | 380-193048-1 | BOLT | 12 | SN: 3626-3916 |
380-193048-1 | BOLT | 8 | SN: 3-3625 | |
380-889871-2 | BOLT,13.0MM (OS) | 12 | SN: 3626-3916 | |
380-889871-2 | BOLT,13.0MM (OS) | 8 | SN: .-3625 | |
380-889871-1 | BOLT,13.0MM (OS) | 8 | SN: 3-. | |
381-970858-1 | BOLT,13.2MM (OS) | 12 | SN: 3626-3916 | |
381-970858-1 | BOLT,13.2MM (OS) | 8 | SN: 3-3625 | |
46 | 380-102430-1 | NUT | 24 | SN: 3-3916 |