Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 380-135006-1 | FLANGE | 2 | SN: 3-3916 |
2 | 380-S2812-00 | BOLT | 4 | SN: 3-3916 |
3 | 380-WL18-000 | WASHER | 4 | SN: 3-3916 |
4 | 380-OR310-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
5 | 380-888176-1 | TUBE | 1 | SN: 195-3916 |
![]() |
TUBE | 1 | SN: 3-194 | |
(380-888176-1{380-888175-1)} | ||||
6 | 380-886228-1 | COUPLING | 1 | SN: 3-3916 |
7 | 380-886229-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-3916 |
8 | 380-886227-1 | GASKET | 2 | SN: 3-3916 |
9 | 380-886226-1 | RETAINER | 2 | SN: 3-3916 |
10 | 380-886221-1 | BOLT | 2 | SN: 3-3916 |
11 | 380-E25-0000 | NUT | 2 | SN: 3-3916 |
12 | 380-175972-1 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
13 | 380-OR310-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
14 | 380-135006-1 | FLANGE | 2 | SN: 3-3916 |
15 | 380-S2812-00 | BOLT | 4 | SN: 3-3916 |
16 | 380-WL18-000 | WASHER | 4 | SN: 3-3916 |
17 | 380-OR424-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
18 | 381-877949-1 | FLANGE | 2 | SN: 2283-3916 |
![]() |
FLANGE | 2 | SN: 3-2282 | |
19 | 380-S2610-00 | BOLT | 4 | SN: 3-3916 |
20 | 380-WL16-000 | WASHER | 4 | SN: 3-3916 |
21 | 380-890162-1 | HOSE | 1 | SN: 1095-3916 |
380-888268-1 | HOSE | 1 | SN: 819-1094 | |
380-886542-1 | HOSE | 1 | SN: 3-818 | |
22 | 380-020516-0 | ADAPTER | 1 | SN: 3-3916 |
23 | 380-890163-1 | TEE | 1 | SN: 1095-3916 |
380-P42-0000 | PLUG | 1 | SN: 819-3916 | |
380-P14-0000 | PLUG | 1 | SN: 147-818 | |
24 | 380-OR216-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
25 | 380-OR216-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
26 | 380-02069-00 | NIPPLE | 1 | SN: 3-3916 |
27 | 380-174965-2 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
![]() |
TUBE | 1 | SN: (3-674) | |
28 | 380-174966-1 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
29 | 380-174967-1 | HOSE | 2 | SN: 3-3916 |
30 | 380-029112-0 | ELBOW | 2 | SN: 3-3916 |
31 | 380-OR212-00 | O-RING | 2 | SN: 3-3916 |
32 | 380-OR216-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
33 | 380-02069-00 | NIPPLE | 1 | SN: 3-3916 |
34 | 380-174968-1 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
35 | 380-174969-1 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
36 | 380-174967-1 | HOSE | 2 | SN: 3-3916 |
37 | 380-174971-1 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
38 | 380-174970-1 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
39 | 380-029112-0 | ELBOW | 2 | SN: 3-3916 |
40 | 380-OR212-00 | O-RING | 2 | SN: 3-3916 |
41 | 380-OR216-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
42 | 380-02069-00 | NIPPLE | 1 | SN: 3-3916 |
43 | 380-189598-3 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
![]() |
TUBE | 1 | SN: (3-662) | |
44 | 380-174978-2 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
45 | 380-189582-2 | HOSE | 1 | SN: 3-3916 |
46 | 381-898695-1 | ELBOW | 1 | SN: 1860-3916 |
![]() |
ELBOW | 1 | SN: 3-1859 | |
47 | 380-890063-1 | TUBE | 1 | SN: 1443-3916 |
380-189579-2 | TUBE | 1 | SN: 3-1442 | |
48 | 380-029112-0 | ELBOW | 1 | SN: 3-3916 |
49 | 380-OR212-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
50 | 380-OR216-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
51 | 380-02069-00 | NIPPLE | 1 | SN: 3-3916 |
52 | 380-174977-2 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
53 | 380-174978-2 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
54 | 380-189582-2 | HOSE | 1 | SN: 3-3916 |
55 | 380-029012-0 | UNION | 1 | SN: 3-3916 |
56 | 380-OR212-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
57 | 380-155770-1 | UNION | 1 | SN: 3-3916 |
58 | 380-155771-1 | NUT | 1 | SN: 3-3916 |
59 | 380-183834-1 | BLOCK | 4 | SN: 3-3916 |
60 | 380-183835-1 | PLATE | 2 | SN: 3-3916 |
61 | 380-E26-0000 | NUT | 4 | SN: 3-3916 |
62 | 380-887801-1 | U-BOLT | 4 | SN: 183-3916 |
380-172526-1 | U-BOLT | 4 | SN: 3-182 | |
63 | 380-890371-1 | CUSHION | 4 | SN: 1119-3916 |
380-172527-1 | SPACER | 12 | SN: 3-182 | |
64 | 380-WF15-000 | WASHER | 8 | SN: 3-3916 |
65 | 380-E25-0000 | NUT | 8 | SN: 3-3916 |
66 | 380-172577-2 | CLAMP | 4 | SN: 3-3916 |
67 | 380-S1614-00 | BOLT | 2 | SN: 3-3916 |
68 | 380-E16-0000 | NUT | 2 | SN: 3-3916 |
69 | 380-174774-1 | TUBE | 1 | SN: 3-3916 |
70 | 380-886224-1 | COUPLING | 1 | SN: 3-3916 |
71 | 380-886225-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-3916 |
72 | 380-886223-1 | GASKET | 2 | SN: 3-3916 |
73 | 380-886222-1 | RETAINER | 2 | SN: 3-3916 |
74 | 380-886221-1 | BOLT | 2 | SN: 3-3916 |
75 | 380-E25-0000 | NUT | 2 | SN: 3-3916 |
76 | 380-889586-1 | BRACKET | 1 | SN: 663-3916 |
77 | 380-889587-1 | CLAMP | 1 | SN: 663-3916 |
78 | 380-S1611-00 | BOLT | 1 | SN: 663-3916 |
79 | 380-S166-000 | BOLT | 2 | SN: 663-3916 |
80 | 380-WF16-000 | WASHER | 3 | SN: 663-3916 |
81 | 380-WL16-000 | WASHER | 3 | SN: 663-3916 |
82 | 380-H16-0000 | NUT | 1 | SN: 663-3916 |
83 | 381-898696-1 | WASHER | 1 | SN: 1860-3916 |