Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 417-806-1210 | BUCKET, EXCAVATING | 1 | |
2 | 417-806-1230 | EDGE, SIDE CUTTING | 2 | |
3 | 417-70-A1150 | BLADE, CUTTING | 1 | |
4 | 417-70-12341 | CORNER, LH | 1 | |
5 | 417-70-12351 | CORNER, RH | 1 | |
6 | 417-806-1220 | SKID | 2 | |
F1 - CAPACITY OF BUCKET WITH BOLT-ON CUTTING EDGE | ||||
IS 2.0 CUBIC YARD / 1.5 CUBIC METER. | ||||
CAPACITY OF BUCKET WITH BOLT-ON TEETH IS | ||||
2.0 CUBIC YARD / 1.5 CUBIC METER. |